Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
In der folgende Tabelle sind die Preise für das Girokonto Klassik aufgeführt.
Das Girokonto Klassik ist das günstigste Girokonto der Sparkasse Grünberg mit einer monatlichen Kontoführung in Höhe von 5,90 Euro. Einige Services wie Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe, Echtzeitüberweisungen oder das Anlegen von Daueraufträgen sind im monatlichen Preis enthalten. Überweisungen, die nicht online getätigt werden, müssen einzeln bezahlt werden.
| Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 5,90 Euro |
|---|---|
| Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
| Europaweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit allen optionalen Kreditkarten |
| Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder VisaCard Gold |
| Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | Kostenpflichtig |
| Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
| Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder VisaCard Gold mit Wunsch-PIN | 96,00 Euro / Jahr bzw. 96,00 Euro / Jahr |
| S-Reisewelt – das Reisebuchungsportal zzgl. 6fach PAYBACK Punkte* | Kostenfrei |
| Last-Minute-Geschenke über S-Gutscheine | Kostenfrei |
| S-Ticketservice inkl. kostenfreiem Ticketversand innerhalb Deutschlands (per Standardversand) | Kostenfrei |
| Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) | 10,412 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,412 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
* Für einen Einkaufswert von 2,00 Euro erhalten Sie in der Regel 1 PAYBACK Punkt.