Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro |
---|---|
Banking am Terminal (Überweisungen, Ausführung von Daueraufträgen, Lastschriften) |
0,40 Euro |
Beleglose Überweisungen innerhalb EWR | 0,20 Euro |
Beleghafte Überweisungen innerhalb EWR | 1,00 Euro |
Gutschrift einer Überweisung aus dem EWE | 0,40 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Echtzeitüberweisung | 3,00 Euro |
Scheckeinreichungen u. -belastungen | 1,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1,00 Euro zzgl. Porto |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an Geldautomaten der Sparkasse Grünberg | Kostenfrei |
Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an anderen Geldautomaten der S-Finanzgruppe und an fremden Geldautomaten | 0,40 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,40 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an 23.847 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.