| Monatliche Kontoführung | 11,90 Euro |
|---|---|
| Banking am Terminal, je Auftrag (Überweisungen, Ausführung von Daueraufträgen, Lastschriften) |
0,40 Euro |
| Daueraufträge (mit Service) anlegen/ändern, je Auftrag | 3,00 Euro |
| Daueraufträge (online) anlegen/ändern, je Auftrag | 0,50 Euro |
| Beleglose Überweisungen innerhalb EWR, je Auftrag | 0,20 Euro |
| Beleghafte Überweisungen innerhalb EWR, je Auftrag | 1,00 Euro |
| Gutschrift einer Überweisung aus dem EWE, je Auftrag | 0,40 Euro |
| Echtzeitüberweisung, je Auftrag | 3,00 Euro |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 Euro |
| Kontoauszüge per Post | 2,00 Euro zzgl. Porto |
| Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
| Bargeldeinzahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
| Bargeldeinzahlung an Geldautomaten der Sparkasse Grünberg | 0,40 Euro |
| Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an Geldautomaten der Sparkasse Grünberg | Kostenfrei |
| Bargeldauszahlungen mit der Debitkarte an anderen Geldautomaten der S-Finanzgruppe und an fremden Geldautomaten | 0,40 Euro |
| Bargeldeinzahlung mit Safebag | 3,00 Euro |
| Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 20.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
| Kreditkarte Business Standard mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
| Kreditkarte Business Gold mit Wunsch-PIN | 96,00 Euro / Jahr |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.